24 Maret 2018
Membuka kegiatan Sosialisasi Deteksi Dini Aparatur dan Pelatihan Manajemen Penanganan Konflik bagi Aparatur Kesbangpol dan Aparatur Kecamatan di Kab. Agam
NO | NAMA PRESTASI | PERINGKAT | DISERAHKAN OLEH |
---|---|---|---|
61 | POPWIL olelr Nofri Nanda CabanG Pencak Silat Tahun 2004 | I | - |
62 | POPWIL, oleh Sandra Asdi Julita Cabang Pencak Silat Tahun 2004 | I | - |
63 | POPWIL oleh Muhammad Syafei Cabang Pencak Silat Tahun 2004 | I | - |
64 | POPWIL oleh Ferdinal Cabang Pencak Silat Tahun 2004 | I | - |
65 | POPWIL, oleh Syarifal Efendi Cabang Pencak Silat Tahun 2004 | I | - |
66 | POPWIL oleh Ira Restu Fauzi Cabang Pencak Silat Tahun 2004 | I | - |
67 | POPWIL oleh Jeni Febrianto Cabang Pencak Silat Tahun 2004 | I | - |
68 | Lomba Cerdas Tangkas Fisika olelr Sofriwan dari SMA I Kec. IV Angkat Tahun 2004 | I | - |
69 | Mahasiswa Terbaik Indonesia oleh Lent Rahim asal Baso dari UN P Tahun 2004 | Penghargaan | - |
70 | NEM Terbaik oleh Monalisa dari SMU 1 Tilatang Kamang Tahun 2004 | Penghargaan | - |
71 | Mendapat Tanda Penghormatan Satya Lencana Pembangunan atas jasa-jasa yang besar terhadap Negara dan | Penghargaan | - |
72 | Memperoleh Bantuan Grant Widyakrama Tahap II Sebesar Rp. 500.000.000,Tahun 2004 | Penghargaan | - |
Total Prestasi Bupati : 72 prestasi |